La tubería de acero en espiral ASTM A252 GR.2/GR.3 es una tubería de acero en espiral producida de acuerdo con las normas ASTM A252, donde GR.2 y GR.3 representan diferentes niveles de calidad.
Este tipo de tubería de acero tiene una excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia y buen rendimiento de soldadura, y es adecuada para diversos entornos y escenarios de uso. Se utiliza principalmente para proyectos de pilotes en ingeniería civil, como la construcción de puentes, muelles, edificios y otras infraestructuras. Al mismo tiempo, los tubos de acero en espiral ASTM A252 GR.2/GR.3 también se pueden utilizar en sistemas de tuberías de petróleo, gas natural y otros sistemas de transporte, así como en proyectos de tuberías en la industria química, conservación de agua, energía eléctrica y otros campos.
Especificación estándar de tubería ASTM A252 Grado 3
| Estándar | Tubería AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME |
|---|---|
| Tamaño de tubos sin costura ASTM A 252 Grado 2 | 4 a 219 mm PESO: 0.5 a 20 mm |
| Tamaño de tubos soldados de acero al carbono ASTM A252 | 5.0 mm – 1219,2 mm |
| Tamaño de los tubos EFW en espiral de acero A252 | 5.0 mm – 1219,2 mm |
| Acero al carbono ASTM A252 Gr 3 Tubo Swg y Bwg | 10 SWG., 12 SWG., 14 SWG., 16 SWG., 18 SWG., 20 SWG. |
| Programa de tuberías de acero al carbono A252 grado 2 | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tamaño del tubo sin costura de pilotaje ASME Sa252 | De 3,35 mm de diámetro exterior a 101,6 mm de diámetro exterior |
| Tamaño del tubo soldado de acero al carbono ASTM A252 Gr 3 | De 6,35 mm de diámetro exterior a 152 mm de diámetro exterior |
| Sa252 pilotes de acero Swg y Bwg | 10 SWG., 12 SWG., 14 SWG., 16 SWG., 18 SWG., 20 SWG. |
| Espesor de pared del tubo de acero al carbono ASTM A252 Grado 3 | {{0}}.020" –0.220", (espesores de pared especiales disponibles) |
| Longitud del acero al carbono A252 grado 3 | Tubería y tubo de longitud simple aleatoria, doble aleatoria, estándar y cortada |
| Acabado de acero de grado SA252. | Pulido, AP (recocido y decapado), BA (brillante y recocido), MF |
| Forma de acero de grado ASTM A252 | Tubos redondos, hidráulicos, doblados en 'U' o huecos, LSAW, para calderas, rectos, revestidos, rectangulares, cuadrados, etc. |
| Tipo de acero al carbono ASTM A252 | Tubería soldada, sin costura, ERW, EFW, fabricada, doblada en 'U' o hueca, hidráulica, LSAW, caldera, tubo recto, tubo en espiral, tubo redondo, rectangular, cuadrado, etc. |
| Extremo de acero al carbono A252 grado 3 | Extremo liso, extremo biselado, tubería y tubo con banda de rodadura |






