DE: NPS 1/8″ A 30″
PESO: 2,0mm-60mm Horario: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Grado: ASTM A333 Gr. 1, gr. 3, gr. 6...
Sencillo aleatorio: longitudes de 17′ ~ 24′
Doble aleatorio: longitudes de 36′ ~ 44′
A333 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA TUBERÍA
La composición química de las tuberías A333 LTCS:
| TUBO A333 | Composición química (%) | ||||||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | cr | Ni | Cu | Mes | V | Alabama | |
| Grado 1 | Menor o igual a 0.30 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | |||||||
| Grado 3 | Menor o igual a 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Grado 4 | Menor o igual a 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Grado 6 | Menor o igual a 0.30 | Mayor o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | ||||||
| Grado 7 | Menor o igual a 0.19 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Grado 8 | Menor o igual a 0.13 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Grado 9 | Menor o igual a 0.20 | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Grado 10 | Menor o igual a 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.50 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0.06 |
| Grado 11 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.35 | Menor o igual a 0.6 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.50 | 35.0-37.0 | Menor o igual a 0.50 | |||
PROPIEDADES MECÁNICAS
La tabla muestra las propiedades mecánicas de las tuberías LTCS en MPa (primera tabla) y PSI (segunda tabla):
| TUBO A333 | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) |
Elongación Y | Alargamiento X |
| Grado 1 | Mayor o igual a 380 | Mayor o igual a 205 | Mayor o igual a 35 | Mayor o igual a 25 |
| Grado 3 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 20 |
| Grado 4 | Mayor o igual a 415 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 16,5 |
| Grado 6 | Mayor o igual a 415 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 16,5 |
| Grado 7 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 22 |
| Grado 8 | Mayor o igual a 690 | Mayor o igual a 515 | Mayor o igual a 22 | |
| Grado 9 | Mayor o igual a 435 | Mayor o igual a 315 | Mayor o igual a 28 | |
| Grado 10 | Mayor o igual a 550 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 22 | |
| Grado 11 | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 18 |






