ASTM A333 es una aleación a base de carbono que se puede utilizar a bajas temperaturas. Puede encontrar manganeso, fósforo y azufre en la composición química de la tubería de acero al carbono A333. La composición elemental también varía según el modelo específico.
| estándar | Marca comercial | composición química(%) | |||||||||
| C | Si | Minnesota | P | S | cr | Ni | Cu | Mes | V | Alabama | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Menor o igual a 0.13 | 0.17-0.37 | Menor o igual a 1,35 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | Menor o igual a 0.07 | - |
| 09DG | Menor o igual a 0.12 | 0.17-0.37 | Menor o igual a 0.95 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | Menor o igual a 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Menor o igual a 0.12 | 0.17-0.37 | Menor o igual a 1,85 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | Menor o igual a 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Menor o igual a 0.08 | 0.17-0.37 | Menor o igual a 0.85 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Menor o igual a 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Menor o igual a 0.30 | - | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Menor o igual a 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Menor o igual a 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Menor o igual a 0.30 | Mayor o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Menor o igual a 0.19 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Menor o igual a 0.13 | 0.13-0.32 | Menor o igual a 0.90 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Menor o igual a 0.20 | - | 0.40-1.06 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Menor o igual a 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.015 | Menor o igual a 0.50 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0.06 |
| A333Gr11 | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.60 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.50 | 35.0-37.0 | - | Menor o igual a 0.50 | - | - |






