ASTM A53 es una especificación estándar para tuberías, acero, negras y sumergidas en caliente, recubiertas de zinc, soldadas y sin costura. ASTM A106 es una especificación estándar para tuberías de acero al carbono sin costura para servicios de alta temperatura. API 5L es la especificación para tuberías de conducción.
Una 53 es una especificación general para tuberías de acero que cubre tuberías galvanizadas y negras. Está disponible en Tipo S (sin costura), Tipo E (ERW, costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica) y Tipo F (soldada en horno).
A106 gr. B está diseñado para servicio a alta temperatura (hasta 750 grados F). Solo se aplica a tubos de acero sin costura con acero muerto. Las tuberías de NPS 1 1/2" y menos pueden tener un acabado en caliente o estiradas en frío. A menos que se especifique, las tuberías sobre y por encima de NPS 2" deberán tener un acabado en caliente, mientras que A53 y API 5L no lo son.
Composiciones químicas
Estándar | Calificación | Composición química % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Minnesota | P | S | Si | cr | Cu | Ni | Mes | V | ||
ASTM A106 | B | Menor o igual a 0.30 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | >0.10 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.08 |
ASTM A53 | B | Menor o igual a 0.30 | Menor o igual a 1,20 | Menor o igual a 0.05 | Menor o igual a 0.045 | – | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.08 |
API 5L | B(PSL-1) | Menor o igual a 0.28 | Menor o igual a 1,20 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | – | – | – | – | – | – |
DIN 1629 | Calle 37.0 | Menor o igual a 0.17 | – | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.040 | – | – | – | – | – | – |
DIN 2448 | Calle 44.0 | Menor o igual a 0.21 | – | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.040 | – | – | – | – | – | – |
EN10210 | S235JRH | Menor o igual a 0.17 | Menor o igual a 1,40 | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.040 | – | – | – | – | – | – |
GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | 0.07-0.37 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.30 | – | – |
GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | 0.17-0.37 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.30 | – | – |
Propiedades mecánicas
Estándar | Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) |
Fuerza de producción (MPa) |
Trans.alargamiento (%) |
Prueba de impacto (J) |
---|---|---|---|---|---|
ASTM A106 | B | >415 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 16,5 | – |
ASTM A53 | B | >415 | Mayor o igual a 240 | – | – |
API 5L | B(PSL-1) | >414 | Mayor o igual a 241 | Como cláusula a | – |
DIN 1629 | Calle 37.0 | 350-480 | Mayor o igual a 235 | Mayor o igual a 23 | – |
DIN 2448 | Calle 44.0 | 420-550 | Mayor o igual a 275 | Mayor o igual a 19 | – |
EN10210 | S235JRH | 360-510 | Mayor o igual a 235 | Mayor o igual a 26 | 27 (+20 grado) |
GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Mayor o igual a 205 | Mayor o igual a 24 | – |
GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Mayor o igual a 245 | Mayor o igual a 20 | – |